Pour la saison 2022, le Regroupement compte 32 clubs associés avec 2 nouvelles catégories soient le P.A.R à 40$ ainsi que le P.A.R. PLUS à 50$ en incluant, toujours, le golf, la voiture ainsi que les taxes.
P.A.R à 40$
ALPIN - ALTANTIDE / DON QUICHOTTE - BELVÉDÈRE - BERTHIER - BIC - BOUCHERVILLE - COWANSVILLE - DUFFIN HEIGHTS - DRUMMONDVILLE
LES DUNES - FARNHAM - GLENDALE / ANCESTRALE - HAWKESBURY
LAC-MÉGANTIC - LAC ST-JEAN - LAC ST-JOSEPH - L'ÉPIPHANIE - LE LOUP
MONTCALM - LE MONTMORENCY - MILBY - ROYAL ESTRIE - SAGUENAY ARVIDA
SAINT-JEAN - ST-GEORGES - TRIANGLE D'OR - VICTORIAVILLE -VALLEYFIELD - VENISE
P.A.R PLUS à 50$
ALTANTIDE / ATLANTIDE - CHÂTEAU BROMONT - GLENDALE / ÉLITE
SAINT-HYACINTHE - VAL MORIN
Type de membres | Actionnaire | Non-actionnaire | Barbill |
7 jours * ** | |||
Illimité | 2 750 $ | 3 164 $ | 250 $ |
Couple illimité | 4 816 $ | 5 538 $ | 500 $ |
60 droits de jeu | 2 520 $ | 2 902 $ | 250 $ |
40 droits de jeu | 1 760 $ | 2 030 $ | 250 $ |
Sur mesure 7 jours | * ** | ||
25 droits de jeu (non-actionnaire) | n/d | 1 409 $ | 150 $ |
20 droits de jeu (actionnaire) | 990 $ | n/d | 150 $ |
* Balles de pratique et casier inclus ** Les parties sont transférables pour l'année suivante avec un rachat de 20 ou 25 parties minimum |
|||
Lundi au vendredi (excluant les jours fériés) * | Actionnaire | Non-actionnaire | Barbill |
Membre 5 jours - illimité | 2 420 $ | 2 784 $ | 250 $ |
Couple 5 jours - illimité | 4 130 $ | 4 749 $ | 500 $ |
* Balles de pratique et casier inclus | |||
Intermédiaire 7 jours * ** | Actionnaire | Non-actionnaire | Barbill |
10-18 ans | 380 $ | 380 $ | n/d |
19-24 ans | 841 $ | 968 $ | 150 $ |
25-29 ans | 1 045 $ | 1 204 $ | 150 $ |
30-34 ans | 1 848 $ | 2 118 $ | 150 $ |
* Balles de pratique et casier inclus. ** Étudiant.es : 25 % de rabais |
|||
Forfait | |||
7 jours près 14h |
1 000 $ | 1 150 $ | 150 $ |
Corporatif * | |||
Membre Corporatif – 7 jours – 75 droits de jeu | 3 850 $ | 4 427 $ | n/d |
Membre Corporatif – 7 jours – 50 droits de jeu | 2 678 $ | 3 080 $ | n/d |
Membre Corporatif – 7 jours – 30 droits de jeu | 1 677 $ | 1 929 $ | n/d |
* Balles de pratique et casier inclus |
Pour informations, communiquez au 450 743-7922, poste 221 ou encore visitez www.golflesdunes.com
Options et services | Actionnaire | Non-actionnaire |
Entreposage et lavage de bâtons | 150 $ | 200 $ |
Entreposage d'un chariot hors-norme ou électrique | 50 $ | 60 $ |
Programme PAR (Cotisation illimitée 40 et 60 droits de jeu seulement) | 100 $ | 125 $ |
Frais obligatoires | Actionnaire | Non-actionnaire |
Carte Golf Canada | 45 $ | 45 $ |
Cotisation capitainerie masculin et féminine | 20 $ | 25 $ |
Voiturettes |
Actionnaire | Non-actionnaire |
Banque annuelle | 1 035 $ | 1 190 $ |
Banque 200 points | 583 $ | 670 $ |
Banque 125 points | n/d | 447 $ |
Banque 100 points | 300 $ | n/d |
Voiturettes - 18 trous demi * | 18,27 $ | 18,27 $ |
Voiturettes - 9 trous demi * | 9,57 $ | 9,57 $ |
* Politique de voiturettes / Pas plus de 2 voiturettes par quatuor / Interdit d'avoir 2 voiturettes avec 1 seul passager / LE PARTAGE EST OBLIGATOIRE | ||
Autres | ||
Part sociale inactive | 700 $ | x |
Actionnaire inactif/Forfait | 300 $ |
Les parties sont transférables pour 2023 avec un rachat d'un bloc de 20 parties minimum.
La tarification est payable en quatre (4) versement :
La tarification est payable à l'administration, par chèque, débit ou argent comptant.
Pour plus d’information : 450 743-7922 ext :221 ou par le formulaire de contact